Восстанавливаемые предохранители PPTC серии 30В

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Shanghai
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2020-08-22 04:05
Просмотр номера: 95
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

Восстанавливаемые предохранители PPTC серии 30В

Устройства с положительным температурным коэффициентом, также известные как перестраиваемые предохранители, обеспечивающие защиту от сверхтоков для электронных схем и устройств. Сопротивление PTC повышается с повышением температуры. Благодаря этой функции изменение значения сопротивления не является очевидным при прохождении безопасного тока, значение сопротивления резко изменяется при прохождении аномального тока, это достигает цели ограничения аномального тока, значение сопротивления автоматически «сбрасывается», когда аномалия устраняется. и температура возвращается к безопасному уровню. Это идеальный выбор для оборудования с частыми аномальными перегрузками по току. PPTC часто используется в бытовой электронике, линиях электропередач, телекоммуникациях, разъемах ввода-вывода, управлении технологическими процессами и медицинском оборудовании.

Характеристики

● Бренд: YINT

● Мин. Заказ: 1 шт.

● Сертификация: RoHS, без содержания свинца.

● Упаковка: в коробке.

● Устройства с радиальными выводами

● Отвержденный , огнестойкий эпоксидный полимерный изоляционный материал соответствует требованиям UL94V-0.


Электрические характеристики

Модель продукции IH ЭТО IMAX VMAX Поездка Pdtyp Rmin Rmax
(A) (A) (A) (V) (A) (S) (W) (Ω) (Ω)
30V-040 0.40 0.80 40 30 2.00 5.0 0.6 0.40 1.0(R1)
30V-050 0.50 1.00 40 30 2.50 4.8 0.6 0.290 0.510
30V-075 0.75 1.50 40 30 3.50 5.2 0.6 0.140 0.200
30V-090 0.90 1.80 40 30 4.50 5.9 0.6 0.070 0.12
30V-110 1.10 2.20 40 30 5.58 6.6 0.7 0.050 0.10
30V-135 1.35 2.70 40 30 6.75 7.3 0.8 0.040 0.08
30V-160 1.60 3.20 40 30 8.00 8.0 0.9 0.030 0.07
30V-185 1.85 3.70 40 30 9.25 8.7 1.0 0.030 0.06
30V-200 2.00 4.00 40 30 10.0 9.5 1.2 0.040 0.01
30V-250 2.50 5.00 40 30 12.50 10.3 1.2 0.020 0.04
30V-300 3.00 6.00 40 30 15.00 10.8 2.0 0.020 0.05
30V-400 4.00 8.00 40 30 20.00 12.7 2.5 0.010 0.03
30V-500 5.00 10.00 40 30 25.00 14.5 3.0 0.010 0.03
30V-600 6.00 12.00 40 30 30.00 16.0 3.5 0.005 0.02
30V-700 7.00 14.00 40 30 35.00 17.5 3.8 0.005 0.02
30V-800 8.00 16.00 40 30 40.00 18.8 4.0 0.005 0.02
30V-900 9.00 18.00 40 30 45.00 20.0 4.2 0.005 0.01


Таблица температурного режима - Ihold

Номер части -40℃ -20℃ 0℃ 25℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
30V-040 0.66 0.59 0.50 0.40 0.33 0.30 0.26 0.20 0.14
30V-050 0.83 0.74 0.63 0.50 0.41 0.36 0.30 0.25 0.18
30V-065 1.10 0.95 0.82 0.65 0.53 0.47 0.40 0.33 0.24
30V-075 1.26 1.11 0.95 0.75 0.61 0.54 0.45 0.39 0.28
30V-090 1.40 1.25 1.10 0.90 0.75 0.69 0.65 0.60 0.50
30V-110 1.75 1.52 1.33 1.10 0.99 0.90 0.80 0.73 0.63
30V-135 2.15 1.94 1.70 1.35 1.20 1.14 1.00 0.90 0.81
30V-160 2.49 2.21 1.94 1.60 1.42 1.31 1.19 1.03 0.88
30V-185 2.87 2.59 2.28 1.85 1.63 1.52 1.33 1.21 1.05
30V-200 3.06 2.75 2.42 2.00 1.74 2.60 1.45 1.27 1.12
30V-250 3.82 3.44 3.03 2.50 2.17 2.00 1.81 1.59 1.39
30V-300 4.55 4.10 3.60 3.00 2.65 2.51 2.24 2.01 1.74
30V-400 6.00 5.40 4.74 4.00 3.47 3.28 2.82 2.63 2.26
30V-500 7.44 6.68 5.80 5.00 4.30 4.03 3.58 3.22 2.77
30V-600 8.90 7.99 7.08 6.00 5.13 4.82 4.27 3.84 3.30
30V-700 10.35 9.30 8.21 7.00 5.95 5.58 4.96 4.46 3.84
30V-800 11.60 10.60 9.35 8.00 6.79 6.36 5.64 5.07 4.36
30V-900 13.25 11.90 10.49 9.00 7.53 7.12 6.32 5.69 4.88


http://ru.yint-diodes.com/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]